Calendario
Disponibilità camere
PRATO
Room to RentLa camera "PRATO" è luminosissima, moderna e confortevole, con tutti i toni del verde dal pistacchio al verde inglese. Ha un'ampia vetrata dotata di tende oscuranti, con vista sul cortile, uno scorcio sulla città e sul campanile della Chiesa di S. Domenico.
Ha due letti separati, due tavolini a ribalta ed una poltrona letto. La smart TV LG a schermo piatto girevole permette la visione dai due letti e dalla poltrona. Incluso nel prezzo Wi-fi Fibra e profilo NETFLIX gratuito!
Dotata di appendiabiti, guardaroba a giorno con mensole per scarpe e due scarpiere con anta a ribalta.
Il bagno interno finestrato ha un box doccia 70x100 con soffione maxi, asciugacapelli 1800W e prodotti bagno (sapone mani, bagnoschiuma, shampoo, balsamo, sapone intimo)
Il deposito bagagli è gratuito. Su richiesta, è disponibile anche il servizio di lavanderia a pagamento.
La colazione classica all’italiana è inclusa nel prezzo ed è offerta da Casa Valeria:
- dal lunedì al sabato (dalle 6.30 alle 11) alla CAFFETTERIA DEL CENTRO STORICO in via Bernabei, 57 (a 100 m, svoltare a destra su via Fanti e poi a sinistra su via Bernabei, dopo l’antico forno);
- la domenica al BAR CAFFE’ GIULIANI dalle 7.30 alle 11, in Corso Garibaldi, 3 (a 240 m, svoltare a destra su via Fanti e poi ancora a destra fino in fondo a via Bernabei, poi a sinistra su via Ciriaco Pizzecolli, il bar si trova sulla sinistra di Piazza della Repubblica ad angolo con Corso Garibaldi)
Caratteristiche
Tariffe & restrizioni - Prezzi stagionali
1 notte | 2 notti | 7 notti | 15 notti | 20 notti | 30 notti | |
Prezzi fuori stagione | Non rimborsabile €75 Last minute €80 Flessibile €85 | Non rimborsabile €150 Last minute €160 Flessibile €170 | Non rimborsabile €525 Last minute €560 Flessibile €595 | Non rimborsabile €1,125 Last minute €1,200 Flessibile €1,275 | Non rimborsabile €1,500 Last minute €1,600 Flessibile €1,700 | Non rimborsabile €2,250 Last minute €2,400 Flessibile €2,550 |
01/09/2024 - 30/09/2024 Soggiorni lunghi settembre | Non rimborsabile €75 Last minute €80 Flessibile €85 | Non rimborsabile €135 Last minute €144 Flessibile €153 | Non rimborsabile €367 Last minute €392 Flessibile €416 | Non rimborsabile €675 Last minute €720 Flessibile €765 | Non rimborsabile €750 Last minute €800 Flessibile €850 | Non rimborsabile €900 Last minute €960 Flessibile €1,020 |
01/09/2024 - 30/09/2024 Prezzo base settembre | Non rimborsabile €80 Last minute €85 Flessibile €90 | Non rimborsabile €160 Last minute €170 Flessibile €180 | Non rimborsabile €560 Last minute €595 Flessibile €630 | Non rimborsabile €1,200 Last minute €1,275 Flessibile €1,350 | Non rimborsabile €1,600 Last minute €1,700 Flessibile €1,800 | Non rimborsabile €2,400 Last minute €2,550 Flessibile €2,700 |
01/10/2024 - 31/05/2025 Soggiorni Lunghi Bassa Stagione (ottobre-maggio) | Non rimborsabile €75 Last minute €80 Flessibile €85 | Non rimborsabile €135 Last minute €144 Flessibile €153 | Non rimborsabile €472 Last minute €504 Flessibile €535 | Non rimborsabile €1,012 Last minute €1,080 Flessibile €1,147 | Non rimborsabile €1,350 Last minute €1,440 Flessibile €1,530 | Non rimborsabile €2,025 Last minute €2,160 Flessibile €2,295 |
01/06/2025 - 31/07/2025 Soggiorni Lunghi giugno-luglio | Non rimborsabile €75 Last minute €80 Flessibile €85 | Non rimborsabile €135 Last minute €144 Flessibile €153 | Non rimborsabile €367 Last minute €392 Flessibile €416 | Non rimborsabile €675 Last minute €720 Flessibile €765 | Non rimborsabile €750 Last minute €800 Flessibile €850 | Non rimborsabile €900 Last minute €960 Flessibile €1,020 |
01/06/2025 - 31/07/2025 Prezzo base giugno-luglio | Non rimborsabile €85 Last minute €90 Flessibile €95 | Non rimborsabile €170 Last minute €180 Flessibile €190 | Non rimborsabile €595 Last minute €630 Flessibile €665 | Non rimborsabile €1,275 Last minute €1,350 Flessibile €1,425 | Non rimborsabile €1,700 Last minute €1,800 Flessibile €1,900 | Non rimborsabile €2,550 Last minute €2,700 Flessibile €2,850 |
01/08/2025 - 31/08/2025 Soggiorni lunghi agosto | Non rimborsabile €75 Last minute €80 Flessibile €85 | Non rimborsabile €142 Last minute €152 Flessibile €161 | Non rimborsabile €420 Last minute €448 Flessibile €476 | Non rimborsabile €675 Last minute €720 Flessibile €765 | Non rimborsabile €750 Last minute €800 Flessibile €850 | Non rimborsabile €900 Last minute €960 Flessibile €1,020 |
01/08/2025 - 31/08/2025 Prezzo base agosto | Non rimborsabile €95 Last minute €100 Flessibile €105 | Non rimborsabile €190 Last minute €200 Flessibile €210 | Non rimborsabile €665 Last minute €700 Flessibile €735 | Non rimborsabile €1,425 Last minute €1,500 Flessibile €1,575 | Non rimborsabile €1,900 Last minute €2,000 Flessibile €2,100 | Non rimborsabile €2,850 Last minute €3,000 Flessibile €3,150 |
Calendario disponibilità
***I prezzi potrebbero variare a seconda del numero di persone e del numero di notti di soggiorno.
Settembre 2024 | ||||||
Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
01 € 80 | ||||||
02 € 80 | 03 € 80 | 04 € 80 | 05 € 80 | 06 € 80 | 07 € 80 | 08 € 80 |
09 € 80 | 10 € 80 | 11 € 80 | 12 € 80 | 13 € 80 | 14 € 80 | 15 € 80 |
16 € 80 | 17 € 80 | 18 € 80 | 19 € 80 | 20 € 80 | 21 € 80 | 22 € 80 |
23 € 80 | 24 € 80 | 25 € 80 | 26 € 80 | 27 € 80 | 28 € 80 | 29 € 80 |
30 € 80 |
Ottobre 2024 | ||||||
Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
01 € 75 | 02 € 75 | 03 € 75 | 04 € 75 | 05 € 75 | 06 € 75 | |
07 € 75 | 08 € 75 | 09 € 75 | 10 € 75 | 11 € 75 | 12 € 75 | 13 € 75 |
14 € 75 | 15 € 75 | 16 € 75 | 17 € 75 | 18 € 75 | 19 € 75 | 20 € 75 |
21 € 75 | 22 € 75 | 23 € 75 | 24 € 75 | 25 € 75 | 26 € 75 | 27 € 75 |
28 € 75 | 29 € 75 | 30 € 75 | 31 € 75 |
Novembre 2024 | ||||||
Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
01 € 75 | 02 € 75 | 03 € 75 | ||||
04 € 75 | 05 € 75 | 06 € 75 | 07 € 75 | 08 € 75 | 09 € 75 | 10 € 75 |
11 € 75 | 12 € 75 | 13 € 75 | 14 € 75 | 15 € 75 | 16 € 75 | 17 € 75 |
18 € 75 | 19 € 75 | 20 € 75 | 21 € 75 | 22 € 75 | 23 € 75 | 24 € 75 |
25 € 75 | 26 € 75 | 27 € 75 | 28 € 75 | 29 € 75 | 30 € 75 |
Dicembre 2024 | ||||||
Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
01 € 75 | ||||||
02 € 75 | 03 € 75 | 04 € 75 | 05 € 75 | 06 € 75 | 07 € 75 | 08 € 75 |
09 € 75 | 10 € 75 | 11 € 75 | 12 € 75 | 13 € 75 | 14 € 75 | 15 € 75 |
16 € 75 | 17 € 75 | 18 € 75 | 19 € 75 | 20 € 75 | 21 € 75 | 22 € 75 |
23 € 75 | 24 € 75 | 25 € 75 | 26 € 75 | 27 € 75 | 28 € 75 | 29 € 75 |
30 € 75 | 31 € 75 |
Gennaio 2025 | ||||||
Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
01 € 75 | 02 € 75 | 03 € 75 | 04 € 75 | 05 € 75 | ||
06 € 75 | 07 € 75 | 08 € 75 | 09 € 75 | 10 € 75 | 11 € 75 | 12 € 75 |
13 € 75 | 14 € 75 | 15 € 75 | 16 € 75 | 17 € 75 | 18 € 75 | 19 € 75 |
20 € 75 | 21 € 75 | 22 € 75 | 23 € 75 | 24 € 75 | 25 € 75 | 26 € 75 |
27 € 75 | 28 € 75 | 29 € 75 | 30 € 75 | 31 € 75 |
Febbraio 2025 | ||||||
Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
01 € 75 | 02 € 75 | |||||
03 € 75 | 04 € 75 | 05 € 75 | 06 € 75 | 07 € 75 | 08 € 75 | 09 € 75 |
10 € 75 | 11 € 75 | 12 € 75 | 13 € 75 | 14 € 75 | 15 € 75 | 16 € 75 |
17 € 75 | 18 € 75 | 19 € 75 | 20 € 75 | 21 € 75 | 22 € 75 | 23 € 75 |
24 € 75 | 25 € 75 | 26 € 75 | 27 € 75 | 28 € 75 |
Marzo 2025 | ||||||
Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
01 € 75 | 02 € 75 | |||||
03 € 75 | 04 € 75 | 05 € 75 | 06 € 75 | 07 € 75 | 08 € 75 | 09 € 75 |
10 € 75 | 11 € 75 | 12 € 75 | 13 € 75 | 14 € 75 | 15 € 75 | 16 € 75 |
17 € 75 | 18 € 75 | 19 € 75 | 20 € 75 | 21 € 75 | 22 € 75 | 23 € 75 |
24 € 75 | 25 € 75 | 26 € 75 | 27 € 75 | 28 € 75 | 29 € 75 | 30 € 75 |
31 € 75 |
Aprile 2025 | ||||||
Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
01 € 75 | 02 € 75 | 03 € 75 | 04 € 75 | 05 € 75 | 06 € 75 | |
07 € 75 | 08 € 75 | 09 € 75 | 10 € 75 | 11 € 75 | 12 € 75 | 13 € 75 |
14 € 75 | 15 € 75 | 16 € 75 | 17 € 75 | 18 € 75 | 19 € 75 | 20 € 75 |
21 € 75 | 22 € 75 | 23 € 75 | 24 € 75 | 25 € 75 | 26 € 75 | 27 € 75 |
28 € 75 | 29 € 75 | 30 € 75 |
Maggio 2025 | ||||||
Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
01 € 75 | 02 € 75 | 03 € 75 | 04 € 75 | |||
05 € 75 | 06 € 75 | 07 € 75 | 08 € 75 | 09 € 75 | 10 € 75 | 11 € 75 |
12 € 75 | 13 € 75 | 14 € 75 | 15 € 75 | 16 € 75 | 17 € 75 | 18 € 75 |
19 € 75 | 20 € 75 | 21 € 75 | 22 € 75 | 23 € 75 | 24 € 75 | 25 € 75 |
26 € 75 | 27 € 75 | 28 € 75 | 29 € 75 | 30 € 75 | 31 € 75 |
Giugno 2025 | ||||||
Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
01 € 85 | ||||||
02 € 85 | 03 € 85 | 04 € 85 | 05 € 85 | 06 € 85 | 07 € 85 | 08 € 85 |
09 € 85 | 10 € 85 | 11 € 85 | 12 € 85 | 13 € 85 | 14 € 85 | 15 € 85 |
16 € 85 | 17 € 85 | 18 € 85 | 19 € 85 | 20 € 85 | 21 € 85 | 22 € 85 |
23 € 85 | 24 € 85 | 25 € 85 | 26 € 85 | 27 € 85 | 28 € 85 | 29 € 85 |
30 € 85 |
Luglio 2025 | ||||||
Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
01 € 85 | 02 € 85 | 03 € 85 | 04 € 85 | 05 € 85 | 06 € 85 | |
07 € 85 | 08 € 85 | 09 € 85 | 10 € 85 | 11 € 85 | 12 € 85 | 13 € 85 |
14 € 85 | 15 € 85 | 16 € 85 | 17 € 85 | 18 € 85 | 19 € 85 | 20 € 85 |
21 € 85 | 22 € 85 | 23 € 85 | 24 € 85 | 25 € 85 | 26 € 85 | 27 € 85 |
28 € 85 | 29 € 85 | 30 € 85 | 31 € 85 |
Agosto 2025 | ||||||
Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
01 € 95 | 02 € 95 | 03 € 95 | ||||
04 € 95 | 05 € 95 | 06 € 95 | 07 € 95 | 08 € 95 | 09 € 95 | 10 € 95 |
11 € 95 | 12 € 95 | 13 € 95 | 14 € 95 | 15 € 95 | 16 € 95 | 17 € 95 |
18 € 95 | 19 € 95 | 20 € 95 | 21 € 95 | 22 € 95 | 23 € 95 | 24 € 95 |
25 € 95 | 26 € 95 | 27 € 95 | 28 € 95 | 29 € 95 | 30 € 95 | 31 € 95 |