Calendario
Disponibilità camere
CIELO
Room to RentLa camera Cielo con è un’esperienza cromatica sui toni del blu, con i migliori comfort che la rendono unica.
È ampia, luminosa e silenziosa. Più che un bagno interno, ha una stanza da bagno! Offre una splendida vista sulla Chiesa di S. Francesco alle Scale, sul Duomo ed uno scorcio sui tetti e le terrazze del centro storico.
Il murale raffigurante il cielo con i gabbiani è opera di Lorenzo Nicoletti, in arte Skugio.
Dotata di letto matrimoniale con comodini, scrivania, guardaroba con ante apri-chiudi e appendiabiti a giorno, cassettiera 8 cassetti e tre scarpiere con anta a ribalta.
Il materasso in memory, la spalliera rivestita, i doppi cuscini garantiranno un ottimo e confortevole riposo.
Wi-Fi Fibra gratuito e Smart TV LG a schermo piatto, con NETFLIX gratuito. Aria condizionata Daikin.
Il bagno con finestra vista mare, dispone di cabina doccia 80×120 con colonna idromassaggio, grande lavabo con piano di appoggio, asciugacapelli 1800W, termosifone elettrico e tutti i prodotti bagno (bagnoschiuma, shampoo, balsamo, sapone mani, sapone intimo, deodorante, crema mani, crema corpo, latte detergente, struccante occhi, dischetti in cotone e cotton fioc).
Nel vassoio di cortesia troverete una vasta selezione di the e tisane con bollitore e le cialde per la macchina del caffè.
La stanza non dispone di un terzo letto, ma può essere aggiunto un lettino per bambino max 3 anni al costo di 10€.
Caratteristiche
Tariffe & restrizioni - Prezzi stagionali
1 notte | 2 notti | 7 notti | 15 notti | 20 notti | 30 notti | |
Prezzi fuori stagione | Non rimborsabile €80 Last minute €85 Flessibile €90 | Non rimborsabile €160 Last minute €170 Flessibile €180 | Non rimborsabile €560 Last minute €595 Flessibile €630 | Non rimborsabile €1,200 Last minute €1,275 Flessibile €1,350 | Non rimborsabile €1,600 Last minute €1,700 Flessibile €1,800 | Non rimborsabile €2,400 Last minute €2,550 Flessibile €2,700 |
01/10/2024 - 30/04/2025 Soggiorni lunghi bassa stagione (ottobre-aprile) | Non rimborsabile €80 Last minute €85 Flessibile €90 | Non rimborsabile €160 Last minute €170 Flessibile €180 | Non rimborsabile €392 Last minute €417 Flessibile €441 | Non rimborsabile €720 Last minute €765 Flessibile €810 | Non rimborsabile €800 Last minute €850 Flessibile €900 | Non rimborsabile €960 Last minute €1,020 Flessibile €1,080 |
01/05/2025 - 31/05/2025 Soggiorni lunghi maggio Min. notti2 Domenica | Non rimborsabile €160 Last minute €170 Flessibile €180 | Non rimborsabile €448 Last minute €476 Flessibile €504 | Non rimborsabile €840 Last minute €893 Flessibile €945 | Non rimborsabile €960 Last minute €1,020 Flessibile €1,080 | Non rimborsabile €1,200 Last minute €1,275 Flessibile €1,350 | |
01/06/2025 - 31/07/2025 Prezzo base giugno-luglio Min. notti2 Domenica | Non rimborsabile €180 Last minute €190 Flessibile €200 | Non rimborsabile €630 Last minute €665 Flessibile €700 | Non rimborsabile €1,350 Last minute €1,425 Flessibile €1,500 | Non rimborsabile €1,800 Last minute €1,900 Flessibile €2,000 | Non rimborsabile €2,700 Last minute €2,850 Flessibile €3,000 | |
01/06/2025 - 31/07/2025 Soggiorni lunghi giugno-luglio Min. notti2 Domenica | Non rimborsabile €160 Last minute €170 Flessibile €180 | Non rimborsabile €504 Last minute €536 Flessibile €567 | Non rimborsabile €960 Last minute €1,020 Flessibile €1,080 | Non rimborsabile €1,120 Last minute €1,190 Flessibile €1,260 | Non rimborsabile €1,440 Last minute €1,530 Flessibile €1,620 | |
01/08/2025 - 31/08/2025 Prezzo base agosto Min. notti2 Domenica | Non rimborsabile €200 Last minute €210 Flessibile €220 | Non rimborsabile €700 Last minute €735 Flessibile €770 | Non rimborsabile €1,500 Last minute €1,575 Flessibile €1,650 | Non rimborsabile €2,000 Last minute €2,100 Flessibile €2,200 | Non rimborsabile €3,000 Last minute €3,150 Flessibile €3,300 | |
01/08/2025 - 31/08/2025 Soggiorni lunghi agosto Min. notti2 Domenica | Non rimborsabile €160 Last minute €170 Flessibile €180 | Non rimborsabile €504 Last minute €536 Flessibile €567 | Non rimborsabile €960 Last minute €1,020 Flessibile €1,080 | Non rimborsabile €1,120 Last minute €1,190 Flessibile €1,260 | Non rimborsabile €1,440 Last minute €1,530 Flessibile €1,620 | |
01/09/2025 - 30/09/2025 Prezzo base settembre Min. notti2 Domenica | Non rimborsabile €170 Last minute €180 Flessibile €190 | Non rimborsabile €595 Last minute €630 Flessibile €665 | Non rimborsabile €1,275 Last minute €1,350 Flessibile €1,425 | Non rimborsabile €1,700 Last minute €1,800 Flessibile €1,900 | Non rimborsabile €2,550 Last minute €2,700 Flessibile €2,850 | |
01/09/2025 - 30/09/2025 Soggiorni lunghi settembre Min. notti2 Domenica | Non rimborsabile €160 Last minute €170 Flessibile €180 | Non rimborsabile €448 Last minute €476 Flessibile €504 | Non rimborsabile €840 Last minute €893 Flessibile €945 | Non rimborsabile €960 Last minute €1,020 Flessibile €1,080 | Non rimborsabile €1,200 Last minute €1,275 Flessibile €1,350 |
Calendario disponibilità
***I prezzi potrebbero variare a seconda del numero di persone e del numero di notti di soggiorno.
Novembre 2024 | ||||||
Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
01 € 80 | 02 € 80 | 03 € 80 | ||||
04 € 80 | 05 € 80 | 06 € 80 | 07 € 80 | 08 € 80 | 09 € 80 | 10 € 80 |
11 € 80 | 12 € 80 | 13 € 80 | 14 € 80 | 15 € 80 | 16 € 80 | 17 € 80 |
18 € 80 | 19 € 80 | 20 € 80 | 21 € 80 | 22 € 80 | 23 € 80 | 24 € 80 |
25 € 80 | 26 € 80 | 27 € 80 | 28 € 80 | 29 € 80 | 30 € 80 |
Dicembre 2024 | ||||||
Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
01 € 80 | ||||||
02 € 80 | 03 € 80 | 04 € 80 | 05 € 80 | 06 € 80 | 07 € 80 | 08 € 80 |
09 € 80 | 10 € 80 | 11 € 80 | 12 € 80 | 13 € 80 | 14 € 80 | 15 € 80 |
16 € 80 | 17 € 80 | 18 € 80 | 19 € 80 | 20 € 80 | 21 € 80 | 22 € 80 |
23 € 80 | 24 € 80 | 25 € 80 | 26 € 80 | 27 € 80 | 28 € 80 | 29 € 80 |
30 € 80 | 31 € 80 |
Gennaio 2025 | ||||||
Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
01 € 80 | 02 € 80 | 03 € 80 | 04 € 80 | 05 € 80 | ||
06 € 80 | 07 € 80 | 08 € 80 | 09 € 80 | 10 € 80 | 11 € 80 | 12 € 80 |
13 € 80 | 14 € 80 | 15 € 80 | 16 € 80 | 17 € 80 | 18 € 80 | 19 € 80 |
20 € 80 | 21 € 80 | 22 € 80 | 23 € 80 | 24 € 80 | 25 € 80 | 26 € 80 |
27 € 80 | 28 € 80 | 29 € 80 | 30 € 80 | 31 € 80 |
Febbraio 2025 | ||||||
Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
01 € 80 | 02 € 80 | |||||
03 € 80 | 04 € 80 | 05 € 80 | 06 € 80 | 07 € 80 | 08 € 80 | 09 € 80 |
10 € 80 | 11 € 80 | 12 € 80 | 13 € 80 | 14 € 80 | 15 € 80 | 16 € 80 |
17 € 80 | 18 € 80 | 19 € 80 | 20 € 80 | 21 € 80 | 22 € 80 | 23 € 80 |
24 € 80 | 25 € 80 | 26 € 80 | 27 € 80 | 28 € 80 |
Marzo 2025 | ||||||
Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
01 € 80 | 02 € 80 | |||||
03 € 80 | 04 € 80 | 05 € 80 | 06 € 80 | 07 € 80 | 08 € 80 | 09 € 80 |
10 € 80 | 11 € 80 | 12 € 80 | 13 € 80 | 14 € 80 | 15 € 80 | 16 € 80 |
17 € 80 | 18 € 80 | 19 € 80 | 20 € 80 | 21 € 80 | 22 € 80 | 23 € 80 |
24 € 80 | 25 € 80 | 26 € 80 | 27 € 80 | 28 € 80 | 29 € 80 | 30 € 80 |
31 € 80 |
Aprile 2025 | ||||||
Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
01 € 80 | 02 € 80 | 03 € 80 | 04 € 80 | 05 € 80 | 06 € 80 | |
07 € 80 | 08 € 80 | 09 € 80 | 10 € 80 | 11 € 80 | 12 € 80 | 13 € 80 |
14 € 80 | 15 € 80 | 16 € 80 | 17 € 80 | 18 € 80 | 19 € 80 | 20 € 80 |
21 € 80 | 22 € 80 | 23 € 80 | 24 € 80 | 25 € 80 | 26 € 80 | 27 € 80 |
28 € 80 | 29 € 80 | 30 € 80 |
Maggio 2025 | ||||||
Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
01 € 80 | 02 € 80 | 03 € 80 | 04 € 80 | |||
05 € 80 | 06 € 80 | 07 € 80 | 08 € 80 | 09 € 80 | 10 € 80 | 11 € 80 |
12 € 80 | 13 € 80 | 14 € 80 | 15 € 80 | 16 € 80 | 17 € 80 | 18 € 80 |
19 € 80 | 20 € 80 | 21 € 80 | 22 € 80 | 23 € 80 | 24 € 80 | 25 € 80 |
26 € 80 | 27 € 80 | 28 € 80 | 29 € 80 | 30 € 80 | 31 € 80 |
Giugno 2025 | ||||||
Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
01 € 90 | ||||||
02 € 90 | 03 € 90 | 04 € 90 | 05 € 90 | 06 € 90 | 07 € 90 | 08 € 90 |
09 € 90 | 10 € 90 | 11 € 90 | 12 € 90 | 13 € 90 | 14 € 90 | 15 € 90 |
16 € 90 | 17 € 90 | 18 € 90 | 19 € 90 | 20 € 90 | 21 € 90 | 22 € 90 |
23 € 90 | 24 € 90 | 25 € 90 | 26 € 90 | 27 € 90 | 28 € 90 | 29 € 90 |
30 € 90 |
Luglio 2025 | ||||||
Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
01 € 90 | 02 € 90 | 03 € 90 | 04 € 90 | 05 € 90 | 06 € 90 | |
07 € 90 | 08 € 90 | 09 € 90 | 10 € 90 | 11 € 90 | 12 € 90 | 13 € 90 |
14 € 90 | 15 € 90 | 16 € 90 | 17 € 90 | 18 € 90 | 19 € 90 | 20 € 90 |
21 € 90 | 22 € 90 | 23 € 90 | 24 € 90 | 25 € 90 | 26 € 90 | 27 € 90 |
28 € 90 | 29 € 90 | 30 € 90 | 31 € 90 |
Agosto 2025 | ||||||
Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
01 € 100 | 02 € 100 | 03 € 100 | ||||
04 € 100 | 05 € 100 | 06 € 100 | 07 € 100 | 08 € 100 | 09 € 100 | 10 € 100 |
11 € 100 | 12 € 100 | 13 € 100 | 14 € 100 | 15 € 100 | 16 € 100 | 17 € 100 |
18 € 100 | 19 € 100 | 20 € 100 | 21 € 100 | 22 € 100 | 23 € 100 | 24 € 100 |
25 € 100 | 26 € 100 | 27 € 100 | 28 € 100 | 29 € 100 | 30 € 100 | 31 € 100 |
Settembre 2025 | ||||||
Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
01 € 85 | 02 € 85 | 03 € 85 | 04 € 85 | 05 € 85 | 06 € 85 | 07 € 85 |
08 € 85 | 09 € 85 | 10 € 85 | 11 € 85 | 12 € 85 | 13 € 85 | 14 € 85 |
15 € 85 | 16 € 85 | 17 € 85 | 18 € 85 | 19 € 85 | 20 € 85 | 21 € 85 |
22 € 85 | 23 € 85 | 24 € 85 | 25 € 85 | 26 € 85 | 27 € 85 | 28 € 85 |
29 € 85 | 30 € 85 |
Ottobre 2025 | ||||||
Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
01 € 80 | 02 € 80 | 03 € 80 | 04 € 80 | 05 € 80 | ||
06 € 80 | 07 € 80 | 08 € 80 | 09 € 80 | 10 € 80 | 11 € 80 | 12 € 80 |
13 € 80 | 14 € 80 | 15 € 80 | 16 € 80 | 17 € 80 | 18 € 80 | 19 € 80 |
20 € 80 | 21 € 80 | 22 € 80 | 23 € 80 | 24 € 80 | 25 € 80 | 26 € 80 |
27 € 80 | 28 € 80 | 29 € 80 | 30 € 80 | 31 € 80 |